
Equivalências:
| 1 chávena de arroz | = 180 g |
| 1 chávena de farinha | = 180 g |
| 1 chávena de margarina | = 180 g |
| 1 chávena | = | 2 dl | = | 13 colheres de sopa |
| 1 copo de água | = | 2 dl | = | 13 colheres de sopa |
| 1 copo de vinho | = | 1 dl | = | 6 colheres de sopa |
| 1 cálice | = | 0,5 dl | = | 3 colheres de sopa |
| 1 Colher de sopa de | Pesa |
| açucar | 10 g |
| água / leite | 15 g |
| arroz | 15 g |
| farinha | 7 g |
| fécula de batata / maisena | 7 g |
| sal | 15 g |
| margarina | 15 g |
| óleo | 12 g |
Temperaturas do forno:
| Temperatura em graus C | Forno a gás Termostato 8 | Forno a gás Termostato 10 | Forno eléctrico Termostato 10 | |
| forno muito brando | 100º-125º | 1 | 1 | 1-2 |
| forno brando | 125º-175º | 2 | 2-3 | 2-4 |
| forno médio | 175º-200º | 3-4 | 4 | 4-5 |
| forno moderadamente quente | 200º-225º | 4-5 | 5-6 | 5-6 |
| forno quente | 225º-250º | 6 | 7-8 | 7-8 |
| forno muito quente | 250º-275º | 7 | 9 | 8-9 |
| máximo | 275º-300º | 8 | 10 | 9-10 |
0 comentários:
Postar um comentário